{{'general.demanda' | translate}} {{'general.a_las' | translate}} {{currencyTimeStampObject | stringDateChange}}

{{real | commas}}
{{'general.real' | translate}}
{{prevista | commas}}
{{'general.prevista' | translate}}
{{programada | commas}}
{{'general.programada' | translate}}
{{autoconsumo | commas}}
{{'general.autoconsumo' | translate}}
{{'acumulada.disclaim5' | translate}}
{{dataTotalCo2 | commas}}
{{'general.emisiones_co2_MW' | translate}}
{{renovables | commas}}
{{'energias.renovables' | translate}}
{{norenovables | commas}}
{{'energias.norenovables' | translate}}
{{'icons.renovables' | translate}} {{'icons.norenovables' | translate}} favorite_outline

{{'general.estructura' | translate}}

{{'icons.listado' | translate}} {{'icons.pie' | translate}}
{{translateEnergy(energy.id)}}
{{valueWithNegativeIfNeeded(energy) | round2 }} {{energy.per | round2}} (%)
  • {{'general.generacion' | translate}}
  • {{'general.almacenamiento' | translate}}
  • {{'general.co2_asociado' | translate}}
{{translateEnergy(energieSelectedId)}} {{dataEnergie.container3 | commas}}
{{translateEnergy(energieSelectedId)}} {{dataEnergie.container4 | commas }} {{'general.total_co2' | translate}} {{dataEnergieCo2 | commas}}
{{sinEmisiones}}
{{translateEnergy(energieSelectedId)}} {{dataEnergie.container6 | commas}}
{{Almacenamiento}}